(相关资料图)
沪深交易所2023年02月22日公布的交易公开信息显示,奥联电子因成为有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券上榜。奥联电子当日收报26.79元,涨跌幅-12.39%,换手率34.56%,成交额14.82亿元。
上榜原因:有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券
买入金额最大的前5名营业部 |
---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) |
---|
1 | 广发证券广州黄埔大道营业部 | 3104.46 | 2900.83 | 203.63 |
2 | 华泰证券上海武定路营业部 | 1885.8 | 395.34 | 1490.46 |
3 | 华泰证券无锡解放西路营业部 | 1851.66 | 216.02 | 1635.64 |
4 | 中国银河证券北京中关村大街营业部 | 1728.94 | 353.04 | 1375.9 |
5 | 机构专用 | 1680.17 | 1073.88 | 606.29 |
合计 | - | 10251.03 | 4939.11 | 5311.92 |
卖出金额最大的前5名营业部 |
---|
1 | 中国中金财富证券深圳五和大道营业部 | 11.51 | 3496.73 | -3485.22 |
2 | 广发证券广州黄埔大道营业部 | 3104.46 | 2900.83 | 203.63 |
3 | 国信证券宜昌沿江大道营业部 | 3.73 | 2331.33 | -2327.6 |
4 | 机构专用 | 0 | 2074.1 | -2074.1 |
5 | 平安证券交易单元(014422) | 0 | 1731.61 | -1731.61 |
合计 | - | 3119.7 | 12534.6 | -9414.9 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词:
奥联电子